Description
Led Video Wall Cabinet Great Quality 512*512mm P4 Indoor Aluminum Led Video Wall Display Cabinet
Description du produit
Value | P2 Indoor | P4 Outdoor | P8 Outdoor | P4 Indoor |
Pixel structure | 2121 | 1921 | 3535 | 2121 |
Pixel pitch (millimètre) | 2 | 4 | 8 | 4 |
Module resolution (W×H) | 128×64=8192 | 64×32=2048 | 32×16=512 | 64×32=2048 |
Taille des modules (millimètre) | 256 (W) × 128 (H) | |||
Module weight (kg) | 0.32 | |||
Consommation d'énergie maximale of the module (W) | ≤25 | ≤35 | ≤20 | |
White balance brightness (lentes) | ≥800 | ≥5000 | ≥6000 | ≥800 |
Color temperature (K) | 8500-11000 adjustable | 9000-11000 adjustable | ||
Viewing angle (horizontal/vertical°) | 140/120 | |||
Brightness/chromaticity uniformity | ≥97% | |||
Contrast Ratio | 5000:1 | |||
Consommation d'énergie maximale (W/m2) | 800 | 1000 | 800 | |
Average power consumption (W/m2) | 240 | 450 | 240 | |
Grayscale | 65536 | |||
Refresh rate (hertz) | ≥1920 | |||
Color processing bits | 16bit | 14bit | ||
Life typical value (hrs) | 100,000H | |||






Avis du client


TULED est un fabricant professionnel d'écrans LED avec 8 Des années d'expérience dans la production et le développement d'écrans LED, et les systèmes de contrôle LED sont CE, CEM-B, FAC, RoHs approuvé. Pour tous les produits d'affichage à LED, nous offrons une garantie de 2 ans(Led Video Wall Cabinet& Led Video Wall Display) . TULED a strictement la gestion du contrôle de la qualité de l'affichage à LED, par exemple, nous équipons des puces LED de haute qualité, conduite IC, Modules LED et armoires LED avec nos panneaux d'affichage LED pour obtenir les meilleurs effets pour les écrans LED et les solutions de système de contrôle d'affichage LED.


















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.