Sự miêu tả
Sự chỉ rõ
Part Number | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Cấu hình LED | SMD 3 TRONG 1 | SMD 3 TRONG 1 | SMD 3 TRONG 1 | SMD 3 TRONG 1 |
Mật độ điểm ảnh | 40000dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
Kích thước mô-đun | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Độ phân giải mô-đun | 64*32 dấu chấm | 48*24dấu chấm | 40*20dấu chấm | 32*16dấu chấm |
Screen size | customize | customize | customize | customize |
Cabinet size | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Cabinet Resolutiom | 192*192 dấu chấm | 144*144 dấu chấm | 120*120 dấu chấm | 96*96 dấu chấm |
Cabinet Material | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy |
Cabinet weight | 13Kilôgam | 13Kilôgam | 13Kilôgam | 13Kilôgam |
Đánh giá IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
độ sáng | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/5scan | 1/4 or 1/2 scan |
View Angle | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) |
Gray scale | 16chút | 16chút | 16chút | 16chút |
Quy mô hiển thị | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Refresh Rate | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Cuộc sống hoạt động | 100,000giờ | 100,000giờ | 100,000giờ | 100,000giờ |
Mô tả Sản phẩm
Why Choose us
TULED là nhà sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp với 8 Kinh nghiệm nhiều năm trong việc sản xuất và phát triển màn hình LED, và Hệ thống điều khiển LED là CE, EMC-B, FCC, RoHs đã được phê duyệt. Đối với tất cả các sản phẩm Màn hình LED, chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm(P10 LED Display& Supermarket Advertising LED Display) . TULED có quản lý kiểm soát chất lượng màn hình LED nghiêm ngặt, Ví dụ, chúng tôi trang bị chip LED chất lượng cao, IC lái xe, Mô-đun LED và tủ LED với bảng hiển thị LED của chúng tôi để đạt được hiệu ứng tốt nhất cho Màn hình LED và các giải pháp hệ thống điều khiển Màn hình LED.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.