Tanım
Specifications
Piksel Resmi | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED Yapılandırması | SMD 3 İÇİNDE 1 | SMD 3 İÇİNDE 1 | SMD 3 İÇİNDE 1 | SMD 3 İÇİNDE 1 |
Piksel yoğunluğu | 40000 piksel/m2 | 22500piksel/m2 | 15625piksel/m2 | 10000piksel/m2 |
Modül boyutu | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Modül Çözünürlüğü | 64*32 noktalar | 48*24 noktalar | 40*20 noktalar | 32*16 noktalar |
Ekran boyutu | Özelleştirme | Özelleştirme | Özelleştirme | Özelleştirme |
Dolap Boyutu | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Kabin Çözünürlüğü | 192*192 noktalar | 144*144 noktalar | 120*120 noktalar | 96*96 noktalar |
Kabin Ağırlığı | 13kilogram | 13kilogram | 13kilogram | 13kilogram |
IP derecelendirme | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Gri Ölçek | 16 biraz | 16 biraz | 16 biraz | 16 biraz |
Ekran Ölçeği | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Maksimum Güç Tüketimi | 700panelli | 700panelli | 700panelli | 700panelli |
Ort.Güç Tüketimi | 200panelli | 200panelli | 200panelli | 200panelli |
Yenileme Sıklığı | 1920Hz. | 1920Hz. | 1920Hz. | 1920Hz. |
Çalışma Gücü | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
Çalışma Nemi | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
Çalışma Ömrü | 100,000Saat | 100,000Saat | 100,000Saat | 100,000Saat |
Ürün Açıklaması
RGB Panel Module P5 P6.67 P8 P10 P16 1280*960mm Portable Pantallas Publicidad Pantalla Indoor Outdoor LED






Customer’s Review


TULED, profesyonel bir LED ekran üreticisidir. 8 LED ekran üretme ve geliştirme konusunda yılların deneyimi, ve LED Kontrol Sistemleri CE'dir, EMC-B, FCC, RoH'ler onaylandı. Tüm LED Ekran ürünleri için 2 yıl garanti veriyoruz(RGB Panel Module& Pantalla Indoor Outdoor LED) . TULED, kesinlikle LED ekran kalite kontrol yönetimine sahiptir, örneğin, yüksek kaliteli LED çipleri donatıyoruz, sürüş IC'si, LED Ekranlar ve LED Ekran kontrol sistemi çözümleri için en iyi efektleri elde etmek için LED ekran panellerimizle LED modülleri ve LED kabinleri.
Yorumlar
Henüz yorum yok.