Tanım
Şartname
Part Number | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Piksel aralığı | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED Yapılandırması | SMD 3 İÇİNDE 1 | SMD 3 İÇİNDE 1 | SMD 3 İÇİNDE 1 | SMD 3 İÇİNDE 1 |
Piksel yoğunluğu | 40000dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
Modül Boyutu | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Modül Çözünürlüğü | 64*32 noktalar | 48*24noktalar | 40*20noktalar | 32*16noktalar |
Screen size | customize | customize | customize | customize |
Dolap boyutu | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Cabinet Resolutiom | 192*192 noktalar | 144*144 noktalar | 120*120 noktalar | 96*96 noktalar |
Cabinet Material | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy |
Cabinet weight | 13kilogram | 13kilogram | 13kilogram | 13kilogram |
IP derecelendirme | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Parlaklık | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/5scan | 1/4 or 1/2 scan |
View Angle | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) |
Gray scale | 16biraz | 16biraz | 16biraz | 16biraz |
Ekran Ölçeği | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Refresh Rate | 1920Hz. | 1920Hz. | 1920Hz. | 1920Hz. |
Çalışma Ömrü | 100,000saat | 100,000saat | 100,000saat | 100,000saat |
Ürün Açıklaması
Why Choose us
TULED, profesyonel bir LED ekran üreticisidir. 8 LED ekran üretme ve geliştirme konusunda yılların deneyimi, ve LED Kontrol Sistemleri CE'dir, EMC-B, FCC, RoH'ler onaylandı. Tüm LED Ekran ürünleri için 2 yıl garanti veriyoruz(P10 LED Display& Supermarket Advertising LED Display) . TULED, kesinlikle LED ekran kalite kontrol yönetimine sahiptir, örneğin, yüksek kaliteli LED çipleri donatıyoruz, sürüş IC'si, LED Ekranlar ve LED Ekran kontrol sistemi çözümleri için en iyi efektleri elde etmek için LED ekran panellerimizle LED modülleri ve LED kabinleri.
Yorumlar
Henüz yorum yok.