คำอธิบาย

ข้อมูลจำเพาะ
Input voltage | DC 3.3V~5.5V |
Rated current | 0.6A |
2.Rated power consumption | 3W |
Operating temperature | -20℃~+70℃ |
Working humidity | 10%RH~90%RH,No condensation |
Size | 130.1mm*99.7mm*14mm |
Weight | 104.3g |
รายละเอียดสินค้า












ข้อมูลบริษัท





Input voltage | DC 3.3V~5.5V |
Rated current | 0.6A |
2.Rated power consumption | 3W |
Operating temperature | -20℃~+70℃ |
Working humidity | 10%RH~90%RH,No condensation |
Size | 130.1mm*99.7mm*14mm |
Weight | 104.3g |
ขนาดหน้าจอ | MSD300 |
---|---|
พิมพ์ | นำ |
ขนาดแผง | other, other |
ชื่อแบรนด์ | โนวาสตาร์ |
แอปพลิเคชัน | ในร่ม, กลางแจ้ง |
ใช้ | เผยแพร่โฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, โชว์จาน |
สื่อที่มีจำหน่าย | แผ่นข้อมูล, รูปถ่าย |
สี | RGB |
หมายเลขรุ่น | MSD300 |
pixel density | Customized, Customized |
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง, จีน |
พิกเซล | 3.91มม, 3.91มม |
Input voltage | DC 3.3V~5.5V |
Rated current | 0.6A |
Rated power consumption | 3W |
Operating temperature | -20℃~+70℃ |
Working humidity | 10%RH~90%RH, No condensation |
Size | 130.1mm*99.7mm*14mm |
Weight | 104.3g |
ประเภทผู้จัดจำหน่าย | ผู้ผลิตเดิม, ODM, OEM |
การทำงาน | SDK |
Screen Type | Other |
ข้อมูลจำเพาะ | ส่งการ์ด |
HS Code | 8531200000 |
Resolution | 1080P 2K 4K |
เราเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาหรือผลิตเครื่องตกแต่ง LCD ทุกชนิด(ยี่ห้อไฟ).
ลิขสิทธิ์ © 2022 | ไฟ. สงวนลิขสิทธิ์
กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง
รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.