Descrição
Video Wall Digital Signage High Quality SMD Full Color Large Screen SuperMarket Outdoor Waterproof P4 P5 P8 P10 mm Advertising LED Screen
Especificação
Número da peça | P5 | P8 | P10 |
Configuração de LED | SMD 3 DENTRO 1 | SMD 3 DENTRO 1 | SMD 3 DENTRO 1 |
Densidade de pixels | 40000 pixel/m2 | 15325 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Tamanho do módulo | 320*160 milímetros | 320*160 milímetros | 320*160 milímetros |
Resolução do módulo | 64*32 pontos | 40*20 pontos | 32*16 pontos |
Tamanho da tela | Customizar | Customizar | Customizar |
Tamanho do Gabinete | 960*960 milímetros | 960*960 milímetros | 960*960 milímetros |
Resolução do Gabinete | 192*192 pontos | 120*120 pontos | 96*96 pontos |
Peso do Gabinete | 13kg | 13kg | 13kg |
Classificação de IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Brilho | 5000-5500cds/m2 | 5000-5500cds/m2 | 5500-6000cds/m2 |
Modo de condução | 1/8 Varredura | 1/5 Varredura | 1/2 scan or 1/4 Varredura |
Escala de exibição | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Frequência de atualização | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Potência Operacional | CA 96~242V | CA 96~242V | CA 96~242V |
Umidade Operacional | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
Vida útil operacional | 100,000Horas | 100,000Horas | 100,000Horas |
Descrição do produto
Embalagem & Entrega
TULED é um fabricante profissional de telão LED com 8 Anos de experiência na produção e desenvolvimento de telão LED, e os sistemas de controle de LED são CE, EMC-B, FCC, RoHs aprovados. Para todos os produtos LED Display nós fornecemos 2 anos de garantia(Video Wall Digital Signage& Full Color Large Screen) . TULED possui gerenciamento de controle de qualidade de exibição estritamente LED, por exemplo, nós equipamos chips de LED de alta qualidade, condução IC, Módulos de LED e gabinetes de LED com nossos painéis de telão de LED para obter os melhores efeitos para soluções de sistemas de controle de telas de LED e telão de LED.
Avaliações
Não há comentários ainda.