Descrição
Products Description
Football Stadium Perimeter Match LED Screen Magnesium Alloy Outdoor Indoor Video Led Display Cabinet
Jiutu’s Led Display
Especificações
960mm*960mm Stadium Led Display | |||
Item: | 960mm*960mm Stadium Led Display | ||
Número do modelo: | 320mm*160mm | ||
Tamanho do Gabinete: | 960mm*960mm | ||
Inclinação do Pixel: | P5 P6.67 P8 P10 | ||
Pixels Density: | 40000 dots/m² | ||
Configuração de pixel: | 1R1G1B | ||
Package Mode: | SMD2727 | ||
Pixel Resolution: | 64pontos(W)*32pontos(H) | ||
Drive Type: | Constant drive | ||
Scan Mode: | 1/8 Varredura | ||
Port Type: | HUB75 | ||
Brightness of White: | 7500cd/m² | ||
IP rate: | IP65/IP54 | ||
Input Voltage: | AC220V/110V,50HZ/60HZ (±10%) | ||
Output Voltage | 5V,60A | ||
Best Viewing Distance | ≥10m | ||
Refresh rate | 1920HZ | ||
Grey scale levels | R(256pedaço) x G(256pedaço) x B(256pedaço) | ||
Display Colors | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||
Working Temperature | -20~50℃/10~90%RH | ||
Malfunction dot rate | < 0.0001 | ||
Life-span | 100,000 horas | ||
Warranty | 2 years | ||
Peso do gabinete | 26kg | ||
Package: | Flight Case(3in1) size: 120*56*115cm; Gross weight:155kg |
TULED é um fabricante profissional de telão LED com 8 Anos de experiência na produção e desenvolvimento de telão LED, e os sistemas de controle de LED são CE, EMC-B, FCC, RoHs aprovados. Para todos os produtos LED Display nós fornecemos 2 anos de garantia(Football Stadium Led Display&High Brightness Led Display) . TULED possui gerenciamento de controle de qualidade de exibição estritamente LED, por exemplo, nós equipamos chips de LED de alta qualidade, condução IC, Módulos de LED e gabinetes de LED com nossos painéis de telão de LED para obter os melhores efeitos para soluções de sistemas de controle de telas de LED e telão de LED.
Avaliações
Não há comentários ainda.