説明
仕様
Part Number | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
ピクセルピッチ | 5んん | 6.67んん | 8んん | 10んん |
LED 構成 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 |
画素密度 | 40000dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
モジュールサイズ | 320*160 んん | 320*160 んん | 320*160 んん | 320*160 んん |
モジュールの解像度 | 64*32 ドット | 48*24ドット | 40*20ドット | 32*16ドット |
Screen size | customize | customize | customize | customize |
Cabinet size | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん |
Cabinet Resolutiom | 192*192 ドット | 144*144 ドット | 120*120 ドット | 96*96 ドット |
Cabinet Material | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy |
Cabinet weight | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
IP 評価 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
輝度 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/5scan | 1/4 or 1/2 scan |
View Angle | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) |
Gray scale | 16少し | 16少し | 16少し | 16少し |
表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Refresh Rate | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ |
動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
製品説明
Why Choose us
TULED はプロの LED ディスプレイ メーカーです。 8 LEDディスプレイの製造と開発における長年の経験, そしてLED制御システムはCEです, EMC-B, FCC, RoHs承認済み. すべての LED ディスプレイ製品については、2 年間の保証を提供します(P10 LED Display& Supermarket Advertising LED Display) . TULED は厳密に LED ディスプレイの品質管理管理を行っています。, 例えば, 高品質のLEDチップを装備, 駆動IC, 当社の LED ディスプレイ パネルを備えた LED モジュールと LED キャビネットは、LED スクリーンと LED ディスプレイ制御システム ソリューションに最高の効果をもたらします。.
レビュー
まだレビューはありません.