説明
Led Video Wall Cabinet Great Quality 512*512mm P4 Indoor Aluminum Led Video Wall Display Cabinet
製品説明
Value | P2 Indoor | P4 Outdoor | P8 Outdoor | P4 Indoor |
Pixel structure | 2121 | 1921 | 3535 | 2121 |
Pixel pitch (んん) | 2 | 4 | 8 | 4 |
Module resolution (W×H) | 128×64=8192 | 64×32=2048 | 32×16=512 | 64×32=2048 |
モジュールサイズ (んん) | 256 (W) × 128 (H) | |||
Module weight (kg) | 0.32 | |||
Maximum power consumption of the module (W) | ≤25 | ≤35 | ≤20 | |
White balance brightness (nit) | ≥800 | ≥5000 | ≥6000 | ≥800 |
Color temperature (K) | 8500-11000 adjustable | 9000-11000 adjustable | ||
Viewing angle (horizontal/vertical°) | 140/120 | |||
Brightness/chromaticity uniformity | ≥97% | |||
Contrast Ratio | 5000:1 | |||
Maximum power consumption (W/m2) | 800 | 1000 | 800 | |
Average power consumption (W/m2) | 240 | 450 | 240 | |
Grayscale | 65536 | |||
Refresh rate (ヘルツ) | ≥1920 | |||
Color processing bits | 16少し | 14少し | ||
Life typical value (hrs) | 100,000H |






Customer’s Review


TULED はプロの LED ディスプレイ メーカーです。 8 LEDディスプレイの製造と開発における長年の経験, そしてLED制御システムはCEです, EMC-B, FCC, RoHs承認済み. すべての LED ディスプレイ製品については、2 年間の保証を提供します(Led Video Wall Cabinet& Led Video Wall Display) . TULED は厳密に LED ディスプレイの品質管理管理を行っています。, 例えば, 高品質のLEDチップを装備, 駆動IC, 当社の LED ディスプレイ パネルを備えた LED モジュールと LED キャビネットは、LED スクリーンと LED ディスプレイ制御システム ソリューションに最高の効果をもたらします。.
レビュー
まだレビューはありません.