Description
Indoor Electronic Digital Display Screen Reasonable Price Module P2.5/P4/P5 960*960 Academic Conference Hall Indoor Electronic Digital Display Screen
Description du produit
Pixel Pixel | P2.5 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Configuration des voyants | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 |
Densité de pixels | 160,000pixel/m2 | 62,500pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500pixel /m2 | 15625pixel/m2 | 10000pixel/ m2 |
Taille des modules | 320*160millimètre | 320*160millimètre | 320*160millimètre | 320*160millimètre | 320*160millimètre | 320*160millimètre |
Résolution des modules | 128*64 | 64*32 | 64*32 des points | 48*24 des points | 40*20 des points | 32*16 des points |
Taille de l'écran | Personnaliser | Personnaliser | Personnaliser | Personnaliser | Personnaliser | Personnaliser |
Taille de l'armoire | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre |
Résolution du Cabinet | 256*256des points | 192*92des points | 192*192 des points | 144*144 des points | 120*120 des points | 96*96 des points |
Cabinet Weight | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Classement IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Échelle de gris | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Échelle d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Consommation maximale | 16.7M | 16.7M | 700avec panneau | 700avec panneau | 700avec panneau | 700avec panneau |
Consommation électrique moyenne | 200avec panneau | 200avec panneau | 200avec panneau | 200avec panneau | 200avec panneau | 200avec panneau |
Fréquence de rafraîchissement | 1920hertz | 1920hertz | 1920hertz | 1920hertz | 1920hertz | 1920hertz |
Puissance de fonctionnement | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V |
humidité d'exploitation | 10~90 % HR | 10~90 % HR | 10~90 % HR | 10~90 % HR | 10~90 % HR | 10~90 % HR |
Durée de vie | 100,000Heures | 100,000Heures | 100,000Heures | 100,000Heures | 100,000Heures | 100,000Heures |
TULED est un fabricant professionnel d'écrans LED avec 8 Des années d'expérience dans la production et le développement d'écrans LED, et les systèmes de contrôle LED sont CE, CEM-B, FAC, RoHs approuvé. Pour tous les produits d'affichage à LED, nous offrons une garantie de 2 ans(Indoor Electronic Digital Display Screen& Digital Display Screen) . TULED a strictement la gestion du contrôle de la qualité de l'affichage à LED, par exemple, nous équipons des puces LED de haute qualité, conduite IC, Modules LED et armoires LED avec nos panneaux d'affichage LED pour obtenir les meilleurs effets pour les écrans LED et les solutions de système de contrôle d'affichage LED.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.