Description
Full Color LED Display Indoor Outdoor HD SMD Full Color P3.91 500*1000mm Advertising Rental Event Stage LED Display
Product Specifications
P3.91 LED Module Details: | Module | (W)250mm*250mm(H) |
Pixel pitch | p3.91 | |
Panel | Densité de pixels | 65500/ M2 |
Pixel configuration | 1R1G1B | |
Pixel resolution | (W)64*64(H) | |
Panel weight | 0.5kg | |
manufacturer of diodes | SAN;AN | |
Humidity | ≤95%RH | |
Quantity of panel | 16PCS/M2 | |
Hub connecting | HUB75 | |
Cabinet&Bracket | Best viewing angle | Horizontal >140 Vertical>120 |
Best viewing distance | 3-60M | |
Working temperature | -30-+55 | |
Panel power supply | 5V40A | |
Screen power supply | 110-220VAC/50HZ+_10% | |
Max power | 850W/M2 | |
Average power | 600W/M2 | |
Drive type | 1/16 Scanning | |
Refresh frequency | >1920HZ/S | |
echnical parameter | Display color | 4096*4096*4096 |
Luminosité | 5500-6500cd/M2 | |
Life span | 100000Heures | |
Communication distance | <100M |
Description du produit
Indoor Outdoor HD SMD Full Color P3.91 500*1000mm Advertising LED Screen
Profil de la société
TULED est un fabricant professionnel d'écrans LED avec 8 Des années d'expérience dans la production et le développement d'écrans LED, et les systèmes de contrôle LED sont CE, CEM-B, FAC, RoHs approuvé. Pour tous les produits d'affichage à LED, nous offrons une garantie de 2 ans(Full Color LED Display& Event Stage LED Display) . TULED a strictement la gestion du contrôle de la qualité de l'affichage à LED, par exemple, nous équipons des puces LED de haute qualité, conduite IC, Modules LED et armoires LED avec nos panneaux d'affichage LED pour obtenir les meilleurs effets pour les écrans LED et les solutions de système de contrôle d'affichage LED.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.