Description
Products Description
Football Stadium Perimeter Match LED Screen Magnesium Alloy Outdoor Indoor Video Led Display Cabinet
Jiutu’s Led Display
Caractéristiques
960mm*960mm Stadium Led Display | |||
Item: | 960mm*960mm Stadium Led Display | ||
Numéro de modèle: | 320mm*160mm | ||
Taille de l'armoire: | 960mm*960mm | ||
Pas de pixel: | P5 P6.67 P8 P10 | ||
Pixels Density: | 40000 dots/m² | ||
Configuration des pixels: | 1R1G1B | ||
Package Mode: | SMD2727 | ||
Pixel Resolution: | 64des points(W)*32des points(H) | ||
Drive Type: | Constant drive | ||
Scan Mode: | 1/8 scan | ||
Port Type: | HUB75 | ||
Brightness of White: | 7500cd/m² | ||
IP rate: | IP65/IP54 | ||
Input Voltage: | AC220V/110V,50HZ/60HZ (±10%) | ||
Output Voltage | 5V,60A | ||
Best Viewing Distance | ≥10m | ||
Refresh rate | 1920Hz | ||
Grey scale levels | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | ||
Display Colors | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||
Working Temperature | -20~50℃/10~90%RH | ||
Malfunction dot rate | < 0.0001 | ||
Life-span | 100,000 heures | ||
Warranty | 2 years | ||
Cabinet weight | 26kg | ||
Package: | Flight Case(3in1) size: 120*56*115cm; Gross weight:155kg |
TULED est un fabricant professionnel d'écrans LED avec 8 Des années d'expérience dans la production et le développement d'écrans LED, et les systèmes de contrôle LED sont CE, CEM-B, FAC, RoHs approuvé. Pour tous les produits d'affichage à LED, nous offrons une garantie de 2 ans(Football Stadium Led Display&High Brightness Led Display) . TULED a strictement la gestion du contrôle de la qualité de l'affichage à LED, par exemple, nous équipons des puces LED de haute qualité, conduite IC, Modules LED et armoires LED avec nos panneaux d'affichage LED pour obtenir les meilleurs effets pour les écrans LED et les solutions de système de contrôle d'affichage LED.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.